No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 May 2025 | Selasa | BGP - 597 | 6590 |
2 | 12 May 2025 | Senin | BGP - 596 | 8607 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | BGP - 595 | 4153 |
4 | 10 May 2025 | Sabtu | BGP - 594 | 5704 |
5 | 09 May 2025 | Jumat | BGP - 593 | 2214 |
6 | 08 May 2025 | Kamis | BGP - 592 | 7084 |
7 | 07 May 2025 | Rabu | BGP - 591 | 8265 |
8 | 06 May 2025 | Selasa | BGP - 590 | 7209 |
9 | 05 May 2025 | Senin | BGP - 589 | 6596 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | BGP - 588 | 6863 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16322 Member
Ketik Di Google:
MURAH4D